Inhalt
Zertifizierte Grouper aG-DRG-Version 2022/2024
Name des Herstellers  | Produktname  | Zertifizierungsdatum  | 
CompuGroup Medical Software GmbH  | MetaKIS aG-DRG-Grouper 2022/2024  | 11.10.2023  | 
Medical Data Solutions GmbH  | MEDASO aG-DRG Grouper 2022/2024  | 11.10.2023  | 
SLGW GmbH  | SLGW aG-DRG Grouper 2022/2024  | 11.10.2023  | 
3M Deutschland GmbH  | 3M 360 Encompass KODIP aG-DRG Grouper 2022/2024  | 12.10.2023  | 
GEOS mbH  | GetDRG 2022/2024; groupit 2022/2024  | 12.10.2023  | 
Gesundheitsforen Leipzig GmbH  | Datalytics aG-DRG Grouper 2022/2024  | 12.10.2023  | 
ID GmbH & Co. KGaA  | ID GROUPER aG-DRG 2022/2024  | 12.10.2023  | 
Tiplu GmbH  | MOMO aG-DRG Grouper 2022/2024  | 12.10.2023  | 
3M Medica - Zweigniederlassung der 3M Deutschland GmbH  | 3M aG-DRG Grouper 2022/2024  | 13.10.2023  | 
IMC clinicon GmbH  | IMC aG-DRG Grouper 2022/2024  | 16.10.2023  | 
Lohmann & Birkner Health Care Consulting GmbH  | CheckpointX aG-DRG-Grouper 2022/2024  | 17.10.2023  | 
Medical AI Analytics & Information GmbH  | Rapid aG-DRG Grouper 2022/2024  | 17.10.2023  | 
innovas GmbH  | innoGrouper 2022/2024 aG-DRG  | 18.10.2023  | 
INMED GmbH  | INMED DRGgroup! 2022/2024  | 30.10.2023  | 
QuantCo Deutschland GmbH  | QuantCo Grouper aG-DRG 2022/2024  | 30.10.2023  | 
Dedalus HealthCare GmbH  | Dedalus Grouper DRG 2022/2024  | 08.11.2023  | 

