Inhalt
Zertifizierte Grouper aG-DRG-Version 2024 mit Anpassung vom 19.03.2024 (Neuer Aufnahmegrund 12 „Krankenhausbehandlung nach § 115f SGB V“)
| Name des Herstellers | Produktname | Zertifizierungsdatum | 
| 3M Deutschland GmbH | 3M 360 Encompass KODIP aG-DRG Grouper 2024 | 19.03.2024 | 
| 3M Medica - Zweigniederlassung der 3M Deutschland GmbH | 3M aG-DRG Grouper 2024 | 19.03.2024 | 
| CompuGroup Medical Software GmbH | MetaKIS aG-DRG-Grouper 2024 A12 | 19.03.2024 | 
| Dedalus HealthCare GmbH | Dedalus Grouper DRG 2024 | 19.03.2024 | 
| GEOS mbH | GetDRG 2024; groupit 2024 | 19.03.2024 | 
| Gesundheitsforen Leipzig GmbH | Datalytics aG-DRG Grouper 2024 | 19.03.2024 | 
| ID GmbH & Co. KGaA | ID GROUPER aG-DRG 2024 | 19.03.2024 | 
| IMC clinicon GmbH | IMC aG-DRG Grouper 2024 A12 | 19.03.2024 | 
| innovas GmbH | innoGrouper 2024 aG-DRG | 19.03.2024 | 
| Lohmann & Birkner Health Care Consulting GmbH | CheckpointX aG-DRG-Grouper 2024 | 19.03.2024 | 
| Medical AI Analytics & Information GmbH | Rapid aG-DRG Grouper 2024 | 19.03.2024 | 
| Medical Data Solutions GmbH | MEDASO aG-DRG Grouper 2024 | 19.03.2024 | 
| SLGW GmbH | SLGW aG-DRG Grouper 2024 | 19.03.2024 | 
| Tiplu GmbH | MOMO aG-DRG Grouper 2024 | 19.03.2024 | 
| QuantCo Deutschland GmbH | QuantCo Grouper aG-DRG 2024 | 02.04.2024 | 
| INMED GmbH | INMED DRGgroup! 2024 | 04.04.2024 | 
Zertifizierte Grouper aG-DRG-Version 2024 (Stand: 19.03.2024)
| Name des Herstellers | Produktname | Zertifizierungsdatum | 
| 3M Deutschland GmbH | 3M 360 Encompass KODIP aG-DRG Grouper 2024 | 24.11.2023 | 
| 3M Medica - Zweigniederlassung der 3M Deutschland GmbH | 3M aG-DRG Grouper 2024 | 24.11.2023 | 
| CompuGroup Medical Software GmbH | MetaKIS aG-DRG-Grouper 2024 | 24.11.2023 | 
| Dedalus HealthCare GmbH | Dedalus Grouper DRG 2024 | 24.11.2023 | 
| GEOS mbH | GetDRG 2024; groupit 2024 | 24.11.2023 | 
| ID GmbH & Co. KGaA | ID GROUPER aG-DRG 2024 | 24.11.2023 | 
| IMC clinicon GmbH | IMC aG-DRG Grouper 2024 | 24.11.2023 | 
| innovas GmbH | innoGrouper 2024 aG-DRG | 24.11.2023 | 
| Medical AI Analytics & Information GmbH | Rapid aG-DRG Grouper 2024 | 24.11.2023 | 
| Medical Data Solutions GmbH | MEDASO aG-DRG Grouper 2024 | 24.11.2023 | 
| SLGW GmbH | SLGW aG-DRG Grouper 2024 | 24.11.2023 | 
| Gesundheitsforen Leipzig GmbH | Datalytics aG-DRG Grouper 2024 | 27.11.2023 | 
| Tiplu GmbH | MOMO aG-DRG Grouper 2024 | 27.11.2023 | 
| Lohmann & Birkner Health Care Consulting GmbH | CheckpointX aG-DRG-Grouper 2024 | 28.11.2023 | 
| INMED GmbH | INMED DRGgroup! 2024 | 29.11.2023 | 
| QuantCo Deutschland GmbH | QuantCo Grouper aG-DRG 2024 | 29.11.2023 | 


