Inhalt
Hier finden Sie das Archiv in tabellarischer Form. Diese Ansicht ist nur eingeschränkt barrierefei. Für eine barrierefreie Ansicht benutzen Sie bitte diese Seite.
Zum tabellarischen Archiv Systemjahre 2003 - 2007
Systemjahr 2012  | Systemjahr 2011  | Systemjahr 2010  | Systemjahr 2009  | Systemjahr 2008  | |
|---|---|---|---|---|---|
Abrechnungsbestimmungen  | |||||
Fallpauschalen-Katalog  | |||||
Definitionshandbuch  | |||||
Grouper/Zertifizierung  | |||||
Kodierrichtlinien  | |||||
Hinweise zur Leistungsplanung / Budgetverhandlung  | |||||
Abschlussbericht und Report-Browser  | |||||
Besondere Einrichtungen  | |||||
NUB  | |||||
Zu- / Abschläge  | |||||
Vorschlagsverfahren  | |||||
Systemzuschlag  | |||||
Datenlieferung gem. § 21 KHEntgG  | |||||
Datenveröffentlichung gem. § 21 KHEntgG  | |||||
Begleitforschung  | 

