Inhalt
Hier finden Sie das Archiv in tabellarischer Form. Diese Ansicht ist nur eingeschränkt barrierefei. Für eine barrierefreie Ansicht benutzen Sie bitte diese Seite.
| Systemjahr 2007 | Systemjahr 2006 | Systemjahr 2005 | Systemjahr 2004 | Systemjahr 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrechnungsbestimmungen | |||||
| Fallpauschalen-Katalog | |||||
| Definitionshandbuch | |||||
| Grouper/Zertifizierung | |||||
| Kodierrichtlinien | |||||
| Hinweise zur Leistungsplanung / Budgetverhandlung | n.v. | ||||
| Abschlussbericht und Report-Browser | |||||
| Besondere Einrichtungen | n.v. | ||||
| NUB | n.v. | n.v. | |||
| Zu- / Abschläge | n.v. | n.v. | |||
| Vorschlagsverfahren | n.v. | ||||
| Systemzuschlag | |||||
| Datenlieferung gem. § 21 KHEntgG | n.v. | ||||
| Datenveröffentlichung gem. § 21 KHEntgG | n.v. | ||||
| Begleitforschung | n.v. | n.v. | n.v. | 




