Inhalt
Zertifizierte Grouper aG-DRG-Version 2024/2025
| Name des Herstellers | Produktname | Zertifizierungsdatum | 
| CompuGroup Medical Software GmbH | MetaKIS aG-DRG-Grouper 2024/2025 | 31.10.2024 | 
| GEOS mbH | GetDRG 2024/2025; groupit 2024/2025 | 31.10.2024 | 
| Gesundheitsforen Leipzig GmbH | Datalytics aG-DRG Grouper 2024/2025 | 31.10.2024 | 
| ID GmbH & Co. KGaA | ID GROUPER aG-DRG 2024/2025 | 31.10.2024 | 
| innovas GmbH | innoGrouper 2024/2025 aG-DRG | 31.10.2024 | 
| Lohmann & Birkner Health Care Consulting GmbH | checkpoint x aG-DRG-Grouper 2024/2025 | 31.10.2024 | 
| Medical AI Analytics & Information GmbH | Rapid aG-DRG Grouper 2024/2025 | 31.10.2024 | 
| Medical Data Solutions GmbH | MEDASO aG-DRG Grouper 2024/2025 | 31.10.2024 | 
| SLGW GmbH | SLGW Grouper aG-DRG 2024/2025 | 31.10.2024 | 
| Solventum Germany GmbH | 3M 360 Encompass KODIP aG-DRG Grouper 2024/2025 | 31.10.2024 | 
| Solventum Germany GmbH | 3M aG-DRG Grouper 2024/2025 | 31.10.2024 | 
| Tiplu GmbH | MOMO aG-DRG Grouper 2024/2025 | 31.10.2024 | 
| calliora GmbH | calliora Grouper aG-DRG 2024/2025 | 04.11.2024 | 
| IMC clinicon GmbH | IMC aG-DRG Grouper 2024/2025 | 04.11.2024 | 
| Dedalus HealthCare GmbH | Dedalus Grouper DRG 2024/2025 | 04.11.2024 | 
| INMED GmbH | INMED DRGgroup! 2024/2025 | 07.11.2024 | 
| QuantCo Deutschland GmbH | QuantCo Grouper aG-DRG 2024/2025 | 18.11.2024 | 
| Fluint Health GmbH | Fluint Health aG-DRG Grouper 2024/2025 | 28.11.2024 | 


