Inhalt
Zertifizierte Grouper aG-DRG-Version 2024/2026 mit Leistungsgruppen mit Anpassung vom 01.12.2025 (Änderung bei den Ausschlüssen der Hybrid-DRGs der interventionellen Kardiologie)
Name des Herstellers | Produktname | Zertifizierungsdatum |
calliora GmbH | calliora Grouper aG-DRG mit LG 2024/2026 | 03.12.2025 |
CompuGroup Medical Software GmbH | MetaKIS aG-DRG-LG-Grouper 2024/2026 | 03.12.2025 |
Fluint Health GmbH | Fluint Health aG-DRG-Grouper 2024/2026 NZ mit Leistungsgruppen | 03.12.2025 |
GEOS mbH | GetDRG mit LG 2024/2026; groupit mit LG 2024/2026 NZ | 03.12.2025 |
innovas GmbH | innoGrouper 2024/2026 aG-DRG mit Leistungsgruppen | 03.12.2025 |
Medical Data Solutions GmbH | MEDASO aG-DRG Grouper 2024/2026 mit Leistungsgruppen | 03.12.2025 |
SLGW GmbH | SLGW aG-DRG Grouper mit LG 2024/26 NZ | 03.12.2025 |
Solventum Germany GmbH | Solventum KODIP aG-DRG Grouper 2024/2026 mit Leistungsgruppen | 03.12.2025 |
Gesundheitsforen Leipzig GmbH | Datalytics aG-DRG Grouper mit LG 2024/2026 | 04.12.2025 |
ID GmbH & Co. | ID GROUPER aG-DRG / LG 2024/2026 | 04.12.2025 |
IMC clinicon GmbH | IMC aG-DRG LG Grouper 2024/2026 NZ | 04.12.2025 |
Lohmann & Birkner Health Care Consulting GmbH | checkpoint x aG-DRG-Grouper mit LG 2024/2026 | 04.12.2025 |
Solventum Germany GmbH | Solventum Java aG-DRG Grouper 2024/2026 mit Leistungsgruppen | 04.12.2025 |
Dedalus HealthCare GmbH | Dedalus Grouper DRG mit Leistungsgruppen 2024/2026 | 08.12.2025 |
Medical AI Analytics & Information GmbH | Rapid aG-DRG-Grouper mit LG 2024/2026 | 08.12.2025 |
QuantCo Deutschland GmbH | QuantCo Grouper aG-DRG + LG 2024/2026 | 09.12.2025 |
Tiplu GmbH | MOMO aG-DRG Grouper mit LG 2024/2026 | 09.12.2025 |
Zertifizierte Grouper aG-DRG-Version 2024/2026 mit Leistungsgruppen
Name des Herstellers | Produktname | Zertifizierungsdatum |
calliora GmbH | calliora Grouper aG-DRG-Version 2024/2026 mit Leistungsgruppen (LG-Grouper gemäß KHTG, 2024/2026 V1.0) | 20.11.2025 |
GEOS mbH | GetDRG mit LG 2024/2026; groupit mit LG 2024/2026 | 20.11.2025 |
SLGW GmbH | SLGW aG-DRG Grouper mit LG 2024/26 | 20.11.2025 |
Solventum Germany GmbH | Solventum Java aG-DRG Grouper 2024/2026 mit Leistungsgruppen | 20.11.2025 |
Solventum Germany GmbH | Solventum KODIP aG-DRG Grouper 2024/2026 mit Leistungsgruppen | 20.11.2025 |
Dedalus HealthCare GmbH | Dedalus Grouper DRG mit LG 2024/2026 | 21.11.2025 |
Fluint Health GmbH | Fluint Health aG-DRG-Grouper 2024/2026 mit Leistungsgruppen | 21.11.2025 |
ID GmbH & Co. KGaA | ID GROUPER aG-DRG / LG 2024/2026 | 24.11.2025 |
innovas GmbH | innoGrouper 2024/2026 aG-DRG mit Leistungsgruppen | 24.11.2025 |
Gesundheitsforen Leipzig GmbH | Datalytics aG-DRG Grouper mit LG 2024/2026 | 25.11.2025 |
Lohmann & Birkner Health Care Consulting GmbH | checkpoint x aG-DRG-Grouper mit LG 2024/2026 | 25.11.2025 |
IMC clinicon GmbH | IMC aG-DRG LG Grouper 2024/2026 | 27.11.2025 |
Tiplu GmbH | MOMO aG-DRG Grouper mit LG 2024/2026 | 27.11.2025 |
CompuGroup Medical Software GmbH | MetaKIS aG-DRG-LG-Grouper 2024/2026 | 01.12.2025 |
Medical Data Solutions GmbH | MEDASO aG-DRG Grouper 2024/2026 mit Leistungsgruppen | 01.12.2025 |
QuantCo Deutschland GmbH | QuantCo Grouper aG-DRG mit LG 2024/2026 | 01.12.2025 |

