Inhalt
Zu den folgenden Kodier- und Abrechnungsfragen wurde der Schlichtungsausschuss angerufen. Seitens der Geschäftsstelle wurden ggf. einzelne Angaben in den Anträgen anonymisiert.
| Verfahrensnummer | S20250001 | 
| Bezeichnung | Klarstellung zu DKR0401: Hypoglykämie als Komplikation mitzählen oder nicht? | 
| Institution Antragsteller | Städtisches Klinikum Dresden | 
| Datum Einleitung des Schlichtungsverfahrens | 20.08.2025 | 
| Status | Antrag angenommen | 
| Verfahrensnummer | S20240003 | 
| Bezeichnung | Kodierung einer Bakteriämie: Wie wird eine vorliegende Infektion (z.B. Erysipel) mit Bakteriämie verschlüsselt? | 
| Institution Antragsteller | Klinikum Fulda gAG | 
| Datum Einleitung des Schlichtungsverfahrens | 23.10.2024 | 
| Status | Verfahren abgeschlossen | 
| Datum der Veröffentlichung der Entscheidung | 21.01.2025 | 
| Verfahrensnummer | S20240002 | 
| Bezeichnung | Kodierung einer Naht am Darm ohne Adhäsiolyse | 
| Institution Antragsteller | Borromäus Hospital Leer gGmbH | 
| Datum Einleitung des Schlichtungsverfahrens | 11.06.2024 | 
| Status | vom Antragsteller zurückgezogen | 
| Datum der Rücknahme | 04.07.2024 | 
| Verfahrensnummer | S20240001 | 
| Bezeichnung | Kodierung patientenindividuell angefertigter Beckenteilersatz | 
| Institution Antragsteller | Orthopädische Klinik Volmarstein | 
| Datum Einleitung des Schlichtungsverfahrens | 10.06.2024 | 
| Status | Verfahren abgeschlossen | 
| Datum der Veröffentlichung der Entscheidung | 27.08.2024 | 
| Verfahrensnummer | S20230003 | 
| Bezeichnung | Ist die Anlagerung von Knochenfragmenten an die Wirbelsäule eine Spondylodese? | 
| Institution Antragsteller | GKV-Spitzenverband | 
| Datum Einleitung des Schlichtungsverfahrens | 19.05.2023 | 
| Status | Verfahren abgeschlossen | 
| Datum der Veröffentlichung der Entscheidung | 10.08.2023 | 
| Verfahrensnummer | S20230002 | 
| Bezeichnung | Kann bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 der Kode B34.2 (Infektion durch Coronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation) angegeben werden? | 
| Institution Antragsteller | GKV-Spitzenverband | 
| Datum Einleitung des Schlichtungsverfahrens | 14.04.2023 | 
| Status | Verfahren abgeschlossen | 
| Datum der Veröffentlichung der Entscheidung | 07.07.2023 | 
| Verfahrensnummer | S20220016 | 
| Bezeichnung | Klärung der Kodiervoraussetzungen für die Gabe von Dibotermin | 
| Institution Antragsteller | Malteser Waldkrankenhaus St. Marien Erlangen | 
| Datum Einleitung des Schlichtungsverfahrens | 06.01.2023 | 
| Status | vom Antragsteller zurückgezogen | 
| Datum der Rücknahme | 31.01.2023 | 
| Verfahrensnummer | S20220015 | 
| Bezeichnung | Kodierung Hauptdiagnose bei Wiederaufnahme zur Cholezystektomie nach ERCP bei Cholangitis oder Cholezystitis mit Gallenwegsobstruktion | 
| Institution Antragsteller | Universitätsklinikum Bonn | 
| Datum Einleitung des Schlichtungsverfahrens | 19.05.2023 | 
| Status | Verfahren abgeschlossen | 
| Datum der Veröffentlichung der Entscheidung | 10.08.2023 | 
| Verfahrensnummer | S20220012 | 
| Bezeichnung | Klärung Anwendung DKR-Psych 2022, PP014f auf Leistungen am Aufnahmetag in der KJPP | 
| Institution Antragsteller | KJF Klinik Josefinum gGmbH | 
| Datum Einleitung des Schlichtungsverfahrens | 05.10.2022 | 
| Status | Verfahren abgeschlossen | 
| Datum der Veröffentlichung der Entscheidung | 22.12.2022 | 
| Verfahrensnummer | S20220010 | 
| Bezeichnung | Klärung: Notwendigkeit einer täglichen art. oder kap. Blutgasanalyse zur Berechnung von Beatmungsstunden | 
| Institution Antragsteller | Klinikum der Universität Regensburg | 
| Datum Einleitung des Schlichtungsverfahrens | 04.08.2022 | 
| Status | Verfahren abgeschlossen | 
| Datum der Veröffentlichung der Entscheidung | 19.10.2022 | 
| Verfahrensnummer | S20220009 | 
| Bezeichnung | Beatmungsstunden OPS 8-718.8 bzw. 8-718.9 (ZE2022-190) | 
| Institution Antragsteller | Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft GmbH | 
| Datum Einleitung des Schlichtungsverfahrens | 13.05.2022 | 
| Status | Verfahren abgeschlossen | 
| Datum der Veröffentlichung der Entscheidung | 27.07.2022 | 
| Verfahrensnummer | S20220008 | 
| Bezeichnung | Klärung Erregerkodierung bei Infektion/ Sekundärinfektion einer offenen Wunde (z.B. Hautulkus) | 
| Institution Antragsteller | Helios Weißeritztal-Kliniken GmbH | 
| Datum Einleitung des Schlichtungsverfahrens | 27.05.2022 | 
| Status | Verfahren abgeschlossen | 
| Datum der Veröffentlichung der Entscheidung | 17.08.2022 | 
| Verfahrensnummer | S20220007 | 
| Bezeichnung | Klärung | 
| Institution Antragsteller | Evangelisches Krankenhaus Niederrhein | 
| Datum Einleitung des Schlichtungsverfahrens | 20.06.2022 | 
| Status | Verfahren abgeschlossen | 
| Datum der Veröffentlichung der Entscheidung | 01.09.2022 | 
| Verfahrensnummer | S20220004 | 
| Bezeichnung | Sepsiskodierung | 
| Institution Antragsteller | HELIOS Weißeritztal-Kliniken | 
| Datum Einleitung des Schlichtungsverfahrens | 28.01.2022 | 
| Status | Verfahren abgeschlossen | 
| Datum der Veröffentlichung der Entscheidung | 27.04.2022 | 
| Verfahrensnummer | S20220003 | 
| Bezeichnung | Erregerkodierung | 
| Institution Antragsteller | HELIOS Weißeritztal-Kliniken | 
| Datum Einleitung des Schlichtungsverfahrens | 28.01.2022 | 
| Status | Verfahren abgeschlossen | 
| Datum der Veröffentlichung der Entscheidung | 27.04.2022 | 
| Verfahrensnummer | S20220002 | 
| Bezeichnung | Adhäsiolyse | 
| Institution Antragsteller | HELIOS Weißeritztal-Kliniken | 
| Datum Einleitung des Schlichtungsverfahrens | 28.01.2022 | 
| Status | Verfahren abgeschlossen | 
| Datum der Veröffentlichung der Entscheidung | 27.04.2022 | 
| Verfahrensnummer | S20220001 | 
| Bezeichnung | Thrombektomie ZE 133 | 
| Institution Antragsteller | Helios Kliniken GmbH (hier IK 261201356) | 
| Datum Einleitung des Schlichtungsverfahrens | 28.01.2022 | 
| Status | Verfahren abgeschlossen | 
| Datum der Veröffentlichung der Entscheidung | 27.04.2022 | 
| Verfahrensnummer | S20210008 | 
| Bezeichnung | Berechnung der Dauer einer kontinuierlichen Dialyse | 
| Institution Antragsteller | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 
| Datum Einleitung des Schlichtungsverfahrens | 22.06.2023 | 
| Status Datum der Veröffentlichung der Entscheidung | Verfahren abgeschlossen 06.09.2023 | 
| 
 
            
    
             | |
| Verfahrensnummer | S20210005 | 
| Bezeichnung | Kodierung des Fibrinogenmangels | 
| Institution Antragsteller | Klinikum der Universität München AöR | 
| Datum Einleitung des Schlichtungsverfahrens | 30.04.2021 | 
| Status | Verfahren abgeschlossen | 
| Datum der Veröffentlichung der Entscheidung | 21.07.2021 | 
| Verfahrensnummer | 200001 | 
| Bezeichnung | Fallzusammenführung | 
| Institution Antragsteller | Asklepios Schloßberg Klinik Bad König | 
| Datum Einleitung des Schlichtungsverfahrens | 23.02.2021 | 
| Status | vom Antragsteller zurückgezogen | 
| Datum der Rücknahme | 18.03.2021 | 
| 
 | |

 S20250001 (Klarstellung zu DKR0401 Hypoglykämie als Komplikation mitzählen oder nicht)_Internet.pdf
            (77,22 kB)
            
            S20250001 (Klarstellung zu DKR0401 Hypoglykämie als Komplikation mitzählen oder nicht)_Internet.pdf
            (77,22 kB)
